공공조달 정보
나라장터의 조경 관련 발주계획·입찰공고·낙찰·계약을 모아 보여줍니다. 공공데이터포털(조달청)에서 매일 수집합니다.
총 1,728건 · 공고 원문(상세)은 로그인 후 볼 수 있습니다.
| 공고번호 | 공고명 | 구분 | 공고기관 | 지역 | 배정예산 | 계약방법 | 공고일 | 마감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R26BK01789593 | 2026년 능안천 및 벌말천 왕벚나무 등 보식 공사 | 공사 | 경기도 하남시 | 경기 | 2,999만원 | 수의계약 | 2026. 10. 26. | 2026. 10. 30. |
| R26BK01790326 | 데미샘자연휴양림 데크 보수‧철거공사 | 공사 | 전북특별자치도 산림환경연구원 | 전북 | 2,085만원 | 수의계약 | 2026. 10. 26. | 2026. 10. 30. |
| R26BK01790824 | 2026년 하반기 소나무재선충병 예방 나무주사 사업(2구역) | 공사 | 강원특별자치도 삼척시 | 강원 | 6,804만원 | 수의계약 | 2026. 10. 26. | 2026. 10. 30. |
| R26BK01790777 | 2026년 하반기 소나무재선충병 예방 나무주사 사업(1구역) | 공사 | 강원특별자치도 삼척시 | 강원 | 8,063만원 | 수의계약 | 2026. 10. 26. | 2026. 10. 30. |
| R26BK01789714 | 목3동 간이휴게소 환경개선사업 | 공사 | 서울특별시 양천구 | 서울 | 7,285만원 | 수의계약 | 2026. 10. 26. | 2026. 10. 30. |
| R26BK01790630 | 2026년 1차 산림재해피해지 조림예정지정리사업( 5지구) | 공사 | 산청군산림조합 | 경남 | 1억 205만원 | 수의계약 | 2026. 10. 26. | 2026. 10. 30. |
| R26BK01789863 | 씨사이드파크 녹음수 식재공사 | 공사 | 인천시설공단 | 인천 | 1억 9,910만원 | 수의계약 | 2026. 10. 26. | 2026. 10. 30. |
| R26BK01790625 | 2026년 1차 산림재해피해지 조림예정지정리사업(4 지구) | 공사 | 산청군산림조합 | 경남 | 9,024만원 | 수의계약 | 2026. 10. 26. | 2026. 10. 30. |
| R26BK01790551 | 2026년 하반기 산불예방 숲가꾸기사업(곤양어류3지구) | 공사 | 사천시산림조합 | 경남 | 1억 2,991만원 | 수의계약 | 2026. 10. 26. | 2026. 10. 30. |
| R26BK01790580 | 2026년 산불예방 숲가꾸기사업(서호청용지구) | 공사 | 영암군산림조합 | 전남광주 | 1억 5,989만원 | 수의계약 | 2026. 10. 26. | 2026. 10. 30. |
| R26BK01790572 | 황금산문화공원 경관조명 개선공사 | 공사 | 경기도 남양주시 공원녹지관리사업소 | 경기 | 1억 4,823만원 | 수의계약 | 2026. 10. 26. | 2026. 10. 30. |
| R26BK01790516 | 2026년 1차 산림재해피해지 조림예정지정리사업(3 지구) | 공사 | 산청군산림조합 | 경남 | 8,714만원 | 수의계약 | 2026. 10. 26. | 2026. 10. 30. |
| R26BK01784742-002 | 2026년 한라산 종다양성 회복을 위한 조릿대 제어사업(백록샘구상나무숲) (사업소) | 공사 | 제주특별자치도 | 제주 | 1억 6,442만원 | 제한경쟁 | 2026. 10. 26. | 2026. 10. 29. |
| R26BK01785713 | (긴급) - 2026년 자동차전용도로 위험수목 정비공사 | 공사 | 서울시설공단 | 서울 | 4억 5,587만원 | 제한경쟁 | 2026. 10. 26. | 2026. 11. 03. (D-2) |
| R26BK01790468 | 2026년 1차 산림재해피해지 조림예정지정리사업( 2지구) | 공사 | 산청군산림조합 | 경남 | 9,621만원 | 수의계약 | 2026. 10. 26. | 2026. 10. 30. |
| R26BK01790458 | 2026년 하반기 가로수 보식사업(내이동, 삼문동, 교동 일원) | 공사 | 경상남도 밀양시 | 경남 | 4,545만원 | 수의계약 | 2026. 10. 26. | 2026. 10. 30. |
| R26BK01790120 | 박석공원 사면 취약지역 사방공사 | 공사 | 인천시설공단 | 인천 | 9,392만원 | 수의계약 | 2026. 10. 26. | 2026. 10. 30. |
| R26BK01789528 | 삼성천 산책로 정비사업 | 공사 | 부산광역시 기장군 | 부산 | 1억 8,027만원 | 수의계약 | 2026. 10. 26. | 2026. 10. 30. |
| R26BK01790418 | 2026년 1차 산림재해피해지 조림예정지정리사업( 1지구) | 공사 | 산청군산림조합 | 경남 | 1억 4,680만원 | 수의계약 | 2026. 10. 26. | 2026. 10. 30. |
| R26BK01784141 | 하이원CC 밸리 2번홀 서브그린 조성 공사 | 공사 | (주)강원랜드 | 강원 | 1억 801만원 | 수의계약 | 2026. 10. 26. | 2026. 10. 30. |
| R26BK01790276 | 광주제일고 등 2교(광주과학고) 수목 전정공사 수의계약 안내공고 | 공사 | 전남광주통합특별시교육청 광주청사 | 전남광주 | 4,227만원 | 수의계약 | 2026. 10. 26. | 2026. 10. 30. |
| R26BK01790097 | 2026년 어린나무가꾸기사업 | 공사 | 보령시산림조합 | 충남 | 7,089만원 | 수의계약 | 2026. 10. 26. | 2026. 10. 30. |
| R26BK01790218 | 광주고 등 2교(광주체육고) 수목 전정공사 수의계약 안내공고 | 공사 | 전남광주통합특별시교육청 광주청사 | 전남광주 | 4,199만원 | 수의계약 | 2026. 10. 26. | 2026. 10. 30. |
| R26BK01790194 | 강원특별자치도농산물원종장 이전 조성사업 조경부지 보완공사 | 공사 | 강원개발공사 | 강원 | 1,973만원 | 수의계약 | 2026. 10. 26. | 2026. 10. 26. |
| R26BK01790179 | 2026년 녹색공간 조성사업(서울교통공사) | 공사 | 서울특별시 성동구 | 서울 | 2억 189만원 | 제한경쟁 | 2026. 10. 26. | 2026. 11. 02. (D-1) |
| R26BK01789488 | 선부광장 게이트볼장 환경개선공사 | 공사 | 경기도 안산시 단원구 | 경기 | 3,926만원 | 수의계약 | 2026. 10. 26. | 2026. 10. 30. |
| R26BK01790203 | 2026년 산불예방 숲가꾸기사업(서면죽평지구) | 공사 | 순천시산림조합 | 전남광주 | 1억 3,731만원 | 수의계약 | 2026. 10. 26. | 2026. 10. 30. |
| R26BK01789489 | 신길동 일반광장 야외무대 막구조물 설치공사 | 공사 | 경기도 안산시 단원구 | 경기 | 4,455만원 | 수의계약 | 2026. 10. 26. | 2026. 10. 30. |
| R26BK01790180 | 2026년 산불예방 숲가꾸기사업(서면지구) | 공사 | 순천시산림조합 | 전남광주 | 1억 3,336만원 | 수의계약 | 2026. 10. 26. | 2026. 10. 30. |
| R26BK01790122 | 2026년 산불예방 숲가꾸기사업(서면동산지구) | 공사 | 순천시산림조합 | 전남광주 | 1억 5,819만원 | 수의계약 | 2026. 10. 26. | 2026. 10. 30. |
출처: 공공데이터포털 조달청 나라장터 공공데이터개방표준·낙찰정보·발주계획현황 서비스. 제목 링크는 나라장터(g2b.go.kr) 원문으로 이동합니다(낙찰은 해당 입찰공고 원문). 조경 관련 여부는 업종·공고명 키워드로 자동 판별하므로 누락·오탐이 있을 수 있습니다.