공공조달 정보
나라장터의 조경 관련 발주계획·입찰공고·낙찰·계약을 모아 보여줍니다. 공공데이터포털(조달청)에서 매일 수집합니다.
총 1,691건 · 공고 원문(상세)은 로그인 후 볼 수 있습니다.
| 공고번호 | 공고명 | 구분 | 공고기관 | 지역 | 배정예산 | 계약방법 | 공고일 | 마감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R26BK01778801 | 2026년 산불예방 숲가꾸기사업(구평,도량지구) | 공사 | 구미시산림조합 | 경북 | 6,141만원 | 수의계약 | 2026. 10. 19. | 2026. 10. 23. |
| R26BK01778916 | 광주양동초 등 8교 수목전정공사 수의계약 안내공고 | 공사 | 전남광주통합특별시교육청 전남광주통합특별시광주서부교육지원청 | 전남광주 | 1억 2,364만원 | 수의계약 | 2026. 10. 19. | 2026. 10. 23. |
| R26BK01778489-001 | 은행나무 메워심기(주성로 등 2개 노선) | 공사 | 충청북도 청주시 | 충북 | 6,093만원 | 수의계약 | 2026. 10. 19. | 2026. 10. 23. |
| R26BK01778849 | 2027 서울국제정원박람회 행사대행 용역(장기계속) | 용역 | 서울특별시 | 서울 | 53억 4,800만원 | 제한경쟁 | 2026. 10. 19. | 2026. 10. 30. |
| R26BK01778852 | 둔치공원 수변시설 정비공사 | 공사 | 경기도 안성시 | 경기 | 5,120만원 | 수의계약 | 2026. 10. 19. | 2026. 10. 23. |
| R26BK01778489 | 은행나무 메워심기(주성로 등 2개 노선) | 공사 | 충청북도 청주시 | 충북 | 6,093만원 | 수의계약 | 2026. 10. 19. | 2026. 10. 23. |
| R26BK01777640-001 | 둔치공원 수변시설 정비공사 | 공사 | 경기도 안성시 | 경기 | 5,120만원 | 수의계약 | 2026. 10. 19. | 2026. 10. 23. |
| R26BK01777978 | 수정산가족체육공원 일원 도로개설공사 | 공사 | 부산광역시 동구 | 부산 | 1억 3,937만원 | 수의계약 | 2026. 10. 19. | 2026. 10. 23. |
| R26BK01777196 | 서울보라매초등학교 옥상조경 철거 및 방수공사 건설폐기물처리용역 | 용역 | 서울특별시교육청 서울특별시동작관악교육지원청 | 서울 | 1억 1,108만원 | 제한경쟁 | 2026. 10. 19. | 2026. 10. 27. |
| R26BK01777640 | 둔치공원 수변시설 정비공사 | 공사 | 경기도 안성시 | 경기 | 5,120만원 | 수의계약 | 2026. 10. 19. | 2026. 10. 23. |
| R26BK01778687 | 청전제4어린이공원 리모델링 보완사업 | 공사 | 충청북도 제천시 | 충북 | 2,470만원 | 수의계약 | 2026. 10. 19. | 2026. 10. 23. |
| R26BK01778558 | 외삼리(장그래미) 마을숲 조성사업 | 공사 | 경상북도 봉화군 | 경북 | 6,545만원 | 수의계약 | 2026. 10. 19. | 2026. 10. 23. |
| R26BK01778629 | 2026년 큰나무 숲가꾸기사업(3지구) | 공사 | 홍천군산림조합 | 강원 | 7,312만원 | 수의계약 | 2026. 10. 19. | 2026. 10. 23. |
| R26BK01778595 | 2026년 큰나무 숲가꾸기사업(2지구) | 공사 | 홍천군산림조합 | 강원 | 6,961만원 | 수의계약 | 2026. 10. 19. | 2026. 10. 23. |
| R26BK01778552 | 2026년 큰나무 숲가꾸기사업(1지구) | 공사 | 홍천군산림조합 | 강원 | 6,861만원 | 수의계약 | 2026. 10. 19. | 2026. 10. 23. |
| R26BK01778041 | 2026년 산불예방 숲가꾸기사업(장천지구) | 공사 | 구미시산림조합 | 경북 | 8,973만원 | 수의계약 | 2026. 10. 19. | 2026. 10. 23. |
| R26BK01777860 | 2026년 산불예방 숲가꾸기사업(백현지구) | 공사 | 구미시산림조합 | 경북 | 7,718만원 | 수의계약 | 2026. 10. 19. | 2026. 10. 23. |
| R26BK01773798-001 | 2026년 산불예방 숲가꾸기사업 | 공사 | 산림청 동부지방산림청 평창국유림관리소 | 강원 | 2억 1,989만원 | 지명경쟁 | 2026. 10. 19. | 2026. 10. 27. |
| R26BK01773798 | 2026년 산불예방 숲가꾸기사업 | 공사 | 산림청 동부지방산림청 평창국유림관리소 | 강원 | 2억 1,989만원 | 지명경쟁 | 2026. 10. 19. | 2026. 10. 27. |
| R26BK01776804 | 점새늪 경관개선사업 | 공사 | 대구광역시 동구 | 대구 | 2억 4,962만원 | 수의계약 | 2026. 10. 19. | 2026. 10. 23. |
| R26BK01778368 | 장신1리 소공원 조성사업 | 공사 | 충청북도 보은군 | 충북 | 1억 7,414만원 | 수의계약 | 2026. 10. 19. | 2026. 10. 23. |
| R26BK01770064 | 2026년 동탄구 녹지대 소나무재선충병 예방사업 | 공사 | 경기도 화성시 동탄구 | 경기 | 7,579만원 | 제한경쟁 | 2026. 10. 19. | 2026. 10. 27. |
| R26BK01778268 | 2026년 하반기 소나무재선충병 방제사업 | 공사 | 산림청 동부지방산림청 정선국유림관리소 | 강원 | 9,785만원 | 지명경쟁 | 2026. 10. 19. | 2026. 10. 26. |
| R26BK01778087 | 구의야구공원 조경시설 보수정비 공사 | 공사 | 서울특별시 체육시설관리사업소 | 서울 | 955만원 | 수의계약 | 2026. 10. 19. | 2026. 10. 19. |
| R26BK01777690 | 2026년 잠실종합운동장 은행나무 열매 채취 공사 | 공사 | 서울특별시 체육시설관리사업소 | 서울 | 976만원 | 수의계약 | 2026. 10. 19. | 2026. 10. 19. |
| R26BK01777272 | 별내동 반려견 놀이터 조성 공사 | 공사 | 경기도 남양주시 | 경기 | 5,045만원 | 수의계약 | 2026. 10. 19. | 2026. 10. 23. |
| R26BK01777995 | 소망어린이공원 재정비사업 | 공사 | 서울특별시 도봉구 | 서울 | 1억 6,549만원 | 제한경쟁 | 2026. 10. 19. | 2026. 10. 27. |
| R26BK01777633 | 2026년 산불예방 숲가꾸기사업 1차(동명지구) | 공사 | 경상북도 칠곡군 | 경북 | 1억 3,666만원 | 수의계약 | 2026. 10. 19. | 2026. 10. 23. |
| R26BK01777555 | 2026년 산불예방 숲가꾸기사업 1차(왜관석적지구) | 공사 | 경상북도 칠곡군 | 경북 | 1억 4,228만원 | 수의계약 | 2026. 10. 19. | 2026. 10. 23. |
| R26BK01777709 | 2026년 팔공산국립공원 탐방기반시설 정비공사(건축) | 공사 | 국립공원공단 팔공산국립공원서부사무소 | 대구 | 4억 7,938만원 | 제한경쟁 | 2026. 10. 19. | 2026. 10. 26. |
출처: 공공데이터포털 조달청 나라장터 공공데이터개방표준·낙찰정보·발주계획현황 서비스. 제목 링크는 나라장터(g2b.go.kr) 원문으로 이동합니다(낙찰은 해당 입찰공고 원문). 조경 관련 여부는 업종·공고명 키워드로 자동 판별하므로 누락·오탐이 있을 수 있습니다.